Current Directory: /proc
Viewing File: /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
1: 0 0 0 9 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 37 0 0 0 951 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 18578 77582 124656 103991 135395 38440 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 43 0 0 81172 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
25: 8 26 0 4 5 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
27: 67682024 16103579 16005783 20181762 19080804 27481376 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
28: 12083908 15615825 18700104 21738509 23996268 24974517 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
29: 23785962 111820339 23754464 34532824 30304701 48220482 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
30: 7327697 58132842 27006599 36184597 38449304 55264693 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
31: 23404623 22692372 134470648 27106124 26345649 36593198 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
32: 6576766 23114979 86853961 28941041 30998999 44221940 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
33: 18347854 39707405 27103104 109933766 38144101 67972566 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
34: 9595509 32861007 28130653 62463285 42188153 66501174 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
35: 11449209 29426893 25525021 36118600 136496105 50676793 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
36: 7062028 25827331 27931464 36058146 83072922 55944318 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
37: 20282876 52027482 30651570 83005887 43321864 84646843 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
38: 15323217 38184631 26100652 68653665 41803790 62895341 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
39: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
40: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
41: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
42: 0 0 0 0 0 184069165 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
43: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
44: 886448 3411805 5548280 5197272 6227275 2729350 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
45: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1375083717 1027258124 1055689154 912206124 839581532 1063407131 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 62 47 20 31 102 64 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 6745658 11808455 10377372 10139124 9654450 8057217 Rescheduling interrupts
CAL: 416749818 392508727 352707551 335955979 313851019 271358805 Function call interrupts
TLB: 2517126 3499916 3000191 3115516 2843368 2426140 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 15218 15218 15218 15218 15218 15218 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event